Physikalische Eigenschaften von Mosambik Rubinen
Dichte | 3,89 - 3,98 g/cm3 | |
Lichtbrechung / Maninge Nice | ne = 1,760 - 1,764 | no = 1,768 - 1,770 | |
Doppelbrechung / Maninge Nice | 0,006 - 0,008 | optisch einachsig negativ | |
Lichtbrechung / Mugloto | ne = 1,766 - 1,768 | no = 1,772 - 1,774 | |
Doppelbrechung / Mugloto | 0,006 - 0,008 | optisch einachsig negativ | |
| Fluoreszenz | Maninge Nice = Starke Fluoreszenz Mugloto = Keine Fluoreszenz | |
| Wichtiger Hinweis zur Graduierung von Rubinen |