![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | ne 1,553 - 1,565 no 1,557 - 1,569 | |
Dichte: | 2.63 - 2.69 | |
Lumineszenz: | UVL - Rot | |
Mögliche Einschlüsse: | Flussmittel Fahnen, Waben Netzwerk, Schleier, Abgeschnittene Flussmittel Fahnen, Flüssigkeitströpfchen (grob), Schrumpfblase, Achtung: Flussmittel im Auflicht Weiß | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | ne 1,563 - 1,578 no 1,569 - 1,585 | |
Dichte: | 2.66 - 2.72 | |
Lumineszenz: | keine | |
Mögliche Einschlüsse: | Überzogener Beryll Schachbrettmuster, Phenakitnägel, Schlieren, Wachstums Inhomogenitäten, Flüssigkeitsfahnen abgeschnitten, Schlieren, Spitz zulaufende Speerspitzen | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | 1,570 - 1,578 | |
Lumineszenz: | UVL-ggf. leicht Rot | |
Mögliche Einschlüsse: | 3-Phaseneinschlüsse, Calcit, Pyrit / Chalkopyrit, , Halit, Gasblasen, Schwarzschiefer, Interferenzfarben, Wachstumsstrukturen, Farbzonierung (selten), Trapich | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | 1,580 - 1,590 | |
Lumineszenz: | keine | |
Mögliche Einschlüsse: | Glimmer, Pikotit, (typisch Brasilien), Hornblende, Feldspat, Hohlkanäle, Heilungsrisse, 2+3-Phaseneinschlüsse, Karbonatische Einschlüsse, Trapich | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | 1,580 - 1,595 | |
Lumineszenz: | keine | |
Mögliche Einschlüsse: | Transparenter als Brasilien, Flüssigkeitseinschlüsse, (eckig + Gasblasen), Glimmer, (farblos, schwarz, braun), 2-Phaseneinschlüsse, Hohlkanäle, kein Pikotit | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | 1,580 - 1,595 | |
Lumineszenz: | keine | |
Mögliche Einschlüsse: | Doppelblase im Tropfen, 2 Gasblasen mit Flüssigkeit=3-Phaseneinschluss, Glimmer+X-Pol, Hohlkanäle (braune Flüssigkeit) | |
![]() | ||
Chemische Formel: | Be3Al2(Si6O18) | Aluminium-Beryllium-Silikat | |
Kristallsystem: | hexagonal | |
Lichtbrechung: | 1,580 - 1,595 | |
Steingröße: | bis 1.00 ct. | |
Mögliche Einschlüsse: | Seideneffekt, Tremolitnadeln nie am Kristallgitter orientiert = Alleinstellungsmerkmal | |
Al = Aluminium, Be = Beryllium, Fe = Eisen, O = Sauerstoff, Si = Silizium